简介
PLC平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。是光纤链路中重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,特别适用于无源光网络(EPON,GPON,BPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。
封装方式
PLC光分路器的封装是制造光分路器的难点.封装技术直接影响到产品的性能.
详细的参数指标如下:
类型 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
工作波长 (nm) | 1260~1650 | |||||
光纤类型 | G657A 或客户指定 | |||||
插入损耗(dB)(P/S 级) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
损耗均匀性 (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
回波损耗(dB)(P/S 级) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
偏振相关损耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
温度稳定性(-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
连接头类型 | 客户指定 | |||||
工作温度(℃) | -40~85 | |||||
储存温度(℃) | -40~85 | |||||
器件封装尺寸(mm) (长×宽×高) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
盒式模块尺寸(mm) (长×宽×高) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 120×80×18 | 140×115×18 |
微型模块尺寸(mm) (长×宽×高) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
2×NPLC Splitter
参数 | 端口 | ||||||
2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | ||
光纤类型 | SMF-28e或者客户指定 | ||||||
工作波长(nm) | 1260~1650 | ||||||
插入损耗(dB) | 典型值 | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
最大值 | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 | |
损耗均匀性(dB) | 最大值 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
回波损耗(dB) | 最小值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏振相关损耗(dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
方向性(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | 最大值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
温度相关损耗(-40~+85℃) | 最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
操作温度(℃) | -40~+85 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 |
订购须知:
①类型 | PLC |
②输入形式 | 1=1 channel ,2=2 Channels |
③输入光纤类型 | B=250um Bare Fiber ,L=900um Loose Tube |
④输入光纤长度 | 1.2M,1.5M可根据客户要求 |
⑤输出形式 | 04=4Channels,08=Channels,16/32/62~~~~~ |
⑥输出光纤类型 | B=250um Bare Fiber ,L=900um Loose Tube |
⑦输出光纤长度 | 1.2M,1.5M可根据客户要求 |
⑧连接头类型 | SC/FC/ST/LC/MU/SMA (PC/APC) OR NONE |