详细的参数指标如下:
类型 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
工作波长 (nm) | 1260~1650 | |||||
光纤类型 | G657A 或客户指定 | |||||
插入损耗(dB)(P/S 级) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
损耗均匀性 (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
回波损耗(dB)(P/S 级) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
偏振相关损耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
温度稳定性(-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
连接头类型 | 客户指定 | |||||
工作温度(℃) | -40~85 | |||||
储存温度(℃) | -40~85 | |||||
器件封装尺寸(mm) (长×宽×高) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
盒式模块尺寸(mm) (长×宽×高) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 120×80×18 | 140×115×18 |
微型模块尺寸(mm) (长×宽×高) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
2×NPLC Splitter
参数 | 端口 | ||||||
2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | ||
光纤类型 | SMF-28e或者客户指定 | ||||||
工作波长(nm) | 1260~1650 | ||||||
插入损耗(dB) | 典型值 | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
最大值 | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 | |
损耗均匀性 (dB) | 最大值 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
回波损耗 (dB) | 最小值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏振相关损耗 (dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
方向性 (dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | 最大值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
温度相关损耗(-40~+85℃) | 最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
操作温度 (℃) | -40~+85 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85
|