■技术指标: |
参数名称 | 单位 | PC | APC | UPC |
插芯材料 | 陶瓷 | |||
光谱带宽 | nm | 60 | ||
插入损耗 | dB | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
回波损耗 | dB | >45 | >60 | >50 |
中心波长 | nm | 1310/1550 | ||
光纤类型 | 多模光纤(50/125μm或 62.5/125μm),单模光纤(9/125μm) | |||
500次连续的重复性 | dB | Δ0.2 | ||
抗拉力 | N | 8 | ||
工作温度 | oC | -20 ~+60 | ||
存储温度 | oC | -40 ~+85 | ||
不包装时可承受的湿度 | % | RH 90 | ||
机械特性 | ||||
互换性 | dB | <0.1 | ||
振动 | dB | <0.1(5~50Hz、1.5mm) | ||
抗拉强度 | dB | <0.1(0~15Kg拉力) | ||
环境特性 | ||||
高温 | dB | <0.2(+85℃连续50小时) | ||
低温 | dB | <0.2(-40℃连续50小时) | ||
温度循环 | dB | <0.2(-40℃~85℃、5循环) | ||
湿度 | dB | <0.2(-25℃~65℃、93%) |
产品用途: