SC/APC-SC/APC光纤跳线
价格: 3.19
产品特性:
◆PC,UPC,APC多处研磨方案
◆高可靠性与稳定性
◆高回波反射损耗,低插入损耗
◆插芯端面400倍电子检测
◆良好的互换性
◆单模或多模光纤任选
留言反馈
高性能指标:
光纤类型 | 单位 | SM | MM | |||
线径 | mm | Ф0.9、Ф2.0、Ф3.0(可选,默认3.0mm) | ||||
界面 | PC | UPC | APC | PC | UPC | |
插入损耗 | dB | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.40 | |
回波损耗 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
工作温度 | ℃ | -40~+75 | ||||
储存温度 | ℃ | -40~+85 | ||||
工作波长 | 1310,1550 nm | |||||
插拔次数 | ≥1000次 |
Nexts: FC/UPC-FC/UPC光纤跳线